| 大型传力接头产品由于生产技术准备周期长,在传力接头的技术设计阶段中 | 2016-8-12 | |
| 在批准的传力接头产品技术设计基础上,设计和绘制施工需要的全套图纸及全部 | 2016-8-11 | |
| 有的伸缩器产品因为是仿制或外供图纸,也可免去这一阶段的工作 | 2016-8-11 | |
| 生产产品标准化原理是从生产传力接头产品标准化实践过程中总结出来的 | 2016-8-11 | |
| 事物的发展往往由简到繁,再有繁到简,传力接头管件产品的发展也是如此 | 2016-8-10 | |
| 协调原理针对整个加工标准对伸缩器产品的表现 | 2016-8-10 | |
| 随着现代化生产的发展,大型系统越来越多,伸缩器产品加工标准的协调问题越 | 2016-8-10 | |
| 与功能评价系数一样、成本系数也是一个相对数,它是指某一个零件的成本与传 | 2016-8-9 | |
| 在传力接头产品成本不变的条件下,提高产品的功能,使其价值提高 | 2016-8-9 | |
| 伸缩器管道产品加工工艺与方案计划的构思毕竟是一种抽象的思维 | 2016-8-9 | |
| 企业按标准化工艺生产传力接头产品原理是从标准化实践过程中总结出来的 | 2016-8-8 | |
| 决策没有固定的加工传力接头产品工艺程序,应根据实际情况灵活处理 | 2016-8-8 | |
| 管道伸缩器产品在设计阶段,这一阶段的主要任务就是对搜集的情报数据进行充 | 2016-8-8 | |
| 科学制定加工管道伸缩器产品加工决策改变了传统家长式的决策体制 | 2016-8-6 | |
| 厂家在加工传力接头产品工艺改造规划的实施 | 2016-8-6 | |
| 介绍加工伸缩器产品工艺技术改善的资金和物资按计划规定渠道 | 2016-8-6 | |
| 凡是规定用于加工伸缩器产品工艺技术改善的资金 | 2016-8-5 | |
| 其中包括工艺装备的设计、制造和修理以及生产传力接头产品管理等项任务 | 2016-8-5 | |
| 没有类似的加工传力接头产品工艺准备,那么,应重新订购或者重新设计与制造 | 2016-8-5 | |
| 根据设计好的加工伸缩器产品工艺过程,可确定工艺准备制造的作业劳动量和材 | 2016-8-4 | |










